根據2024年海口市產業發展投資集團有限公司二級子公司班子成員公開招聘工作安排,現將君信公司董事長、君信公司副總經理人員面試成績公示如下(排名不分先后):
序號 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學歷 | 應聘崗位 | 初試 綜合得分 | 終試 綜合得分 |
1 | 呂*濱 | 43歲 | 男 | 碩士研究生 | 董事長(君信公司) | 未參加 | — |
2 | 黃*東 | 40歲 | 男 | 碩士研究生 | 董事長(君信公司) | 未參加 | — |
3 | 吳* | 43歲 | 女 | 大學本科 | 董事長(君信公司) | 76.67 | 初試未通過 |
4 | 伍* | 43歲 | 男 | MBA | 董事長(君信公司) | 87.67 | 78.40 |
5 | 韓* | 44歲 | 男 | 碩士研究生 | 董事長(君信公司) | 未參加 | — |
6 | 李*欽 | 44歲 | 男 | 大學本科 | 董事長(君信公司) | 85.00 | 71.50 |
7 | 林*宇 | 38歲 | 男 | 碩士研究生 | 董事長(君信公司) | 85.33 | 79.00 |
8 | 程*罡 | 41歲 | 男 | 大學本科 | 副總經理(君信公司) | 79.67 | 初試未通過 |
9 | 沈*曉 | 39歲 | 男 | 碩士研究生 | 副總經理(君信公司) | 86.67 | 83.80 |
10 | 李* | 44歲 | 男 | 博士研究生 | 副總經理(君信公司) | 87.33 | 81.00 |
11 | 左*軍 | 37歲 | 男 | 碩士研究生 | 副總經理(君信公司) | 82.67 | 77.50 |
初試成績達到80分及以上可進入終試。 |
咨詢電話:0898-31908501
監督(投訴)電話:0898-31908507
(咨詢時間:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
海口市產業發展投資集團有限公司
2024年8月3日